वैयक्तिककर्ज : कर्ज मर्यादा 1,00,000/-
12 महिने मासिक किस्त 15 % व्याज दर
24 महिने मासिक किस्त 15.5 %व्याज दर
36 महिने मासिक किस्त 16 % व्याज दर
कर्ज रु. | शेअर 5% | सुरक्षा ठेव 5% | व्यवस्थापन 5% + जीएसटी 18% | प्रती महा भारावयाची रक्कम | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12 महा | 24 महा | 36 महा | ||||
10000 | 500 | 500 | 590 | 1000 | 500 | 500 |
50000 | 2500 | 2500 | 2950 | 5000 | 2500 | 2000 |
75000 | 3750 | 3750 | 4425 | 7000 | 4000 | 3000 |
100000 | 5000 | 5000 | 5900 | 10000 | 5000 | 3500 |
Documents Required :-